¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
2015Çг⵵ 2Çб⠼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ Áß ½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ² °ø°³³»¿ª |
±â°ü¸í :ÇÔÇöÁßÇб³ ±âÁØ : 2016Çг⵵ 2¿ù¸»
±¸ ºÐ | ¼¼ ºÎ Ç× ¸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:õ¿ø) |
¼ö ÀÔ | ¼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ (ÀüÇг⠹«»ó±Þ½Ä) | 232,038 |
±âŸ(±³Á÷¿ø) | 16,181 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 248,219 | |
½ÄǰºñÁöÃâ | °î·ù(½Ò) | 11,547 |
°ø»êǰ | 41,746 | |
³ó»ê¹° | 52,308 | |
¼ö»ê¹° | 8,028 | |
񊎭 | 11,211 | |
À°·ù | 34,234 | |
½Äǰºñ ÁöÃâÇÕ°è(B) | 159,074 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 64% |
* ģȯ°æ±Þ½ÄÁö¿øºñ 1ÀÎ 1½Ä 360¿ø(Àü¾× ½Äǰºñ)Àº Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀº °è»êÀÔ´Ï´Ù.
Çб³È¸°è·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê´Â Áö¿ø±ÝÀ̸ç, Çг⸻¿¡ Á¤»êÇÕ´Ï´Ù.