¾È³çÇϽʴϱî?
°¡À»Àΰ¡ ½Í¾ú´Âµ¥ ¾î´À»õ 11¿ù, ÇÑ ÇØÀÇ ¸·¹ÙÁö¸¦ ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØÀÇ ¾Æ½¬¿òÀº ³²Àº ½Ã°£ µ¿¾È Àß ¸¶¹«¸® ÇÒ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶ó¸ç ¿À´Ãµµ ÇູÇÑ ÇÏ·çµÇ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. µå¸± ¸»¾¸Àº 2019.11.14.(¸ñ) 2020Çг⵵ ´ëÀÔ¼öÇдɷ°í»ç ½Ç½Ã·Î ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÇлçÀÏÁ¤À» ¿î¿µÇϰíÀÚ ÇÏ¿À´Ï ±Í°¡ ÈÄ Çлý¾ÈÀü°ú »ýȰÁöµµ¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
1. ½Ã°£Ç¥ º¯°æ³»¿ª
°¡. 11.13.(¼ö) ÀÏÁ¤Ç¥
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ºñ °í |
µî±³ | 09:00 | |
Á¶È¸ | 09:00~09:10(45ºÐ) | |
1 ±³ ½Ã | 09:20~10:05(45ºÐ) | |
2 ±³ ½Ã | 10:15~11:00(45ºÐ) | |
3 ±³ ½Ã | 11:10~11:55(45ºÐ) | |
4 ±³ ½Ã | 12:05~12:50(45ºÐ) | |
Á¡ ½É | 12:50~13:40(50ºÐ) | |
5 ±³ ½Ã | 13:40~14:25(45ºÐ) | |
³ª. 11.14.(¸ñ) ÀÏÁ¤Ç¥
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
µî±³ | 10:00 | | ¼ö´É°¨µ¶°ü ¹× Á¾»ç¿ä¿ø Á¦¿ÜÇÑ 2Çб⠽üöº° Åë°è¸¦ ±âÃÊ·Î Àӽà ½Ã°£Ç¥ ÀÛ¼º |
Á¶È¸ | 10:00~10:10 (10ºÐ) | | |
1±³½Ã | 10:15~11:00 (45ºÐ) | | |
2±³½Ã | 11:10~11:55 (45ºÐ) | Èĺ¸ÀÚÅä·Ð | |
3±³½Ã | 12:05~12:50 (45ºÐ) | Èĺ¸ÀÚÅä·Ð | |
Á¡½É | 12:50~13:40 (50ºÐ) | | |
4±³½Ã | 13:40~14:25 (45ºÐ) | ÀüÀÚÅõÇ¥ |
´Ù. ÇлçÀÏÁ¤ ¿î¿µ°ü·Ã ³»¿ëÀº ȨÆäÀÌÁö °Ô½Ã ¹× ¾Û(¾ÆÀÌ¿¥½ºÄð)À» ÅëÇØ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.