¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
2020Çг⵵ 2Çб⠹«»ó±Þ½Äºñ Áß ½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ² °ø°³³»¿ª |
±¸ ºÐ | ¼¼ ºÎ Ç× ¸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:õ¿ø) |
¼ö ÀÔ | ¹«»ó±Þ½Ä ±Þ½Äºñ(ÀüÇгâ½ÄǰºñÁö¿ø,55ÀÏ,Çг⠰ÝÁÖ µî±³) | 63,482 |
¹«»ó±Þ½Ä ½ÄÀç·á²Ù·¯¹Ì | 1,252 | |
±âŸ(±³Á÷¿ø,½Äǰºñ¿ÜÁ¦¿Ü) | 9,436 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A)(ÀΰǺñ,¿î¿µºñÁ¦¿Ü) | 74,170 | |
½ÄǰºñÁöÃâ | ½ÄÀç·á²Ù·¯¹Ì(³óÇù¸ôÆ÷ÇÔ) | 1,252 |
°î·ù(½Ò) | 4,552 | |
³ó»ê¹°(±èÄ¡Æ÷ÇÔ) | 22,943 | |
°ø»êǰ | 39,469 | |
¼ö»ê¹° | 3,322 | |
À°·ù | 11,993 | |
½Äǰºñ ÁöÃâÇÕ°è(B) | 83,531 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 112.6% |
±¸ºÐ | ±Þ½Ä Çлý¼öº° ½Äǰºñ Áö¿ø´Ü°¡(±Þ½ÄÇлý¼öº° Çб³±Þ½Ä Áö¿ø´Ü°¡×α%) | ||||||||||
~100 | 101 ~ 200 |
201 ~ 300 |
301 ~ 400 |
401 ~ 500 |
501 ~ 600 |
601 ~ 700 |
701 ~ 800 |
801 ~ 900 |
901 ~ 1000 |
1,001 ~ ÀÌ»ó |
|
ÁßÇб³ | 3,540 | 3,470 | 3,360 | 3,260 | 3,220 | 3,150 | 3,120 | 3,080 | 3,050 | 3,010 | 3,010 |