ÇÔÇöÁßÇб³ Çкθð´Ô ¾È³çÇϼ¼¿ä.
º»±³ ±³À°È°µ¿¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ¼º¿øÇÏ¿© ÁÖ½ÉÀ» °¨»çµå¸®¸ç Çкθð´Ô ´ì³»¿¡ Æò¾È°ú ÇູÀÌ °¡µæÇϱ⸦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
¾È³»µå¸± »çÇ×Àº 2019Çг⵵ ±âÃÊÇз Áø´Ü°Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿À´Ï Çкθð´Ôµé²²¼´Â ÀÏÁ¤À» È®ÀÎÇϽðí Áø´Ü°Ë»ç ½Ç½Ã ÈÄ ÇлýµéÀÇ »ýȰÁöµµ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀÌ °Ë»ç´Â ÇлýµéÀÇ ±âÃÊÇз ¼ºÃë ¼öÁØÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô ÆÄ¾ÇÇϱâ À§ÇÑ °Ë»çÀθ¸Å ÀÚ³àµéÀÌ °Ë»ç¿¡ ¼º½ÇÇÏ°Ô ÀÓÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁöµµÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. °Ë»ç ÀϽÃ: 2019³â 3¿ù 14ÀÏ (¸ñ)
2. °Ë»ç ´ë»ó: 1,2,3Çгâ Àüü
3. °Ë»ç °ú¸ñ: 5°³ °ú¸ñ – ±¹¾î,¼öÇÐ,°úÇÐ,¿µ¾î,»çȸ/¿ª»ç(Áß3)
4. 150¹®Ç×(°ú¸ñº° 30¹®Ç×), 5Áö ¼±´ÙÇü(¹®Ç×´ç 1Á¡), ¿µ¾îµè±âÆò°¡(1Çгâ 17¹®Ç×/ 2,3Çгâ 10¹®Ç×)Æ÷ÇÔ
5. Áغñ¹°: ÄÄÇ»ÅÍ ½ÎÀÎÆæ
<2019Çг⵵ ÁßÇб³ 1, 2, 3Çг⠱âÃÊÇз Áø´Ü°Ë»ç ½Ã°£Ç¥>
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | Áø Çà ¿ä ·É | |
ÀÔ½Ç ¿Ï·á | 09:00 | - ±³½Ç Ã¥»ó ¹× °³ÀμÒÁöǰ Á¤¸®․Á¤µ· | |
1±³½Ã ±¹¾î | ÁØ ºñ ·É | 09:10 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ¹èºÎ |
º» ·É | 09:20 | | |
°Ë »ç | 09:20¢¦10:05(45ºÐ) | - °¨µ¶°ü È®ÀλçÇ× Ã³¸® | |
Á¾ ·á ·É | 10:05 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ȸ¼ö | |
2±³½Ã ¼öÇÐ | ÁØ ºñ ·É | 10:15 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ¹èºÎ |
º» ·É | 10:20 | | |
°Ë »ç | 10:20¢¦11:05(45ºÐ) | - 1±³½Ã¿Í °°À½ | |
Á¾ ·á ·É | 11:05 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ȸ¼ö | |
3±³½Ã °úÇÐ | ÁØ ºñ ·É | 11:15 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ¹èºÎ |
º» ·É | 11:20 | | |
°Ë »ç | 11:20¢¦12:05(45ºÐ) | - 1±³½Ã¿Í °°À½ | |
Á¾ ·á ·É | 12 : 05 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ȸ¼ö | |
Á¡½É½Ã°£ | 12:05¢¦12:45(40ºÐ) | | |
4±³½Ã ¿µ¾î | ÁØ ºñ ·É | 12:45 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ¹èºÎ |
º» ·É | 12:50 | - ŸÁ¾ ¾øÀÌ µè±â°Ë»ç ¾È³» ¹æ¼Û¿¡ ÀÇÇØ ó¸® | |
°Ë »ç | 12:50¢¦13:35(45ºÐ) | - 1±³½Ã¿Í °°À½ | |
Á¾ ·á ·É | 13:35 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ȸ¼ö | |
5±³½Ã »çȸ, ¿ª»ç | ÁØ ºñ ·É | 13:45 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ¹èºÎ |
º» ·É | 13:50 | | |
°Ë »ç | 13:50~14:35(45ºÐ) | - 1±³½Ã¿Í °°À½ | |
Á¾ ·á ·É | 14:35 | - °Ë»çÁö, ´ä¾ÈÁö ȸ¼ö |
¡Ø °Ë»ç ÀÔ½Ç ½Ã°£(Áö°¢ ¹× ¹«´Ü°á¼® ¾ÈÇϱâ) ¹× ÁøÇà ½ÃÁ¤À» ¹Ýµå½Ã ÁؼöÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀüÀÚ±â±â¸¦ ¼ÒÁöÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ƯÈ÷ ÈÞ´ë ÀüÈ´Â ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù.
6±³½Ã | 6±³½Ã Á¤»ó¼ö¾÷ | 14:45~15:25(40ºÐ) | ÇØ´ç ±³°ú ¼ö¾÷ Áغñ |
7±³½Ã | 7±³½Ã Á¤»ó¼ö¾÷ | 15:35~16:15(40ºÐ) | ÇØ´ç ±³°ú ¼ö¾÷ Áغñ |
2019. 3. 11.
ÇÔ Çö Áß ÇÐ ±³ Àå