1. 2018Çг⵵ 3Çгâ 12¿ù 1ÀÏÇü ÁÖÁ¦º° üÇèÇнÀ ºÒÂüÀÚ¿¡ ´ëÇÏ¿© ȯºÒÇϰíÀÚ Çϸç, ÃÑ Á¤»ê¼¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ º¸°íÇÕ´Ï´Ù.
°¡. Çà»ç¸í: 2018Çг⵵ 3Çгâ 12¿ù 1ÀÏÇü ÁÖÁ¦º° üÇèÇнÀ
³ª. Çà»ç½Ã°£: 2018.12.05.(¼ö)(1ÀÏ)
´Ù. Çà»çÀå¼Ò
±¸ºÐ | ÇÐ±Þ | Àå¼Ò | Àοø | üÇèºñ(1Àδç) | ºñ°í |
3Çгâ | 1¹Ý | ¼¿ï·£µå | 33¸í | 14,000¿ø | |
2¹Ý | 33¸í | 14,000¿ø | | ||
3¹Ý | 34¸í | 14,000¿ø | | ||
4¹Ý | 33¸í | 14,000¿ø | | ||
5¹Ý | 34¸í | 14,000¿ø | | ||
6¹Ý | 32¸í | 14,000¿ø | | ||
7¹Ý | 31¸í | 14,000¿ø | |
¶ó. ÃÑ Á¤»ê³»¿ª
±¸ºÐ | ¼ö³³Àοø | 1Àδܰ¡ | ¼öÀÔ±Ý¾× | ȯºÒ¾× | ºñ°í |
1¹Ý | 33¸í | 14,000¿ø | 462,000 | 14,000 | |
2¹Ý | 33¸í | 462,000 | 28,000 | | |
3¹Ý | 34¸í | 476,000 | 0 | | |
4¹Ý | 33¸í | 462,000 | 28,000 | | |
5¹Ý | 34¸í | 476,000 | 0 | | |
6¹Ý | 32¸í | 448,000 | 0 | | |
7¹Ý | 31¸í | 434,000 | 14,000 | |
¸¶. ºÒÂüÀÚ È¯ºÒ³»¿ª
Çгâ¹Ý | ¹øÈ£ | ¼º¸í | ±Ý¾× | ºÒÂü»çÀ¯ |
3-1 | | ¹Ú00 | 14,000 | üÇèÇнÀ(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
3-2 | | ±è00 | 14,000 | Áúº´(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
3-2 | | ÀÌ00 | 14,000 | Áúº´(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
3-4 | | ¿À00 | 14,000 | üÇèÇнÀ(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
3-4 | | Á¶00 | 14,000 | üÇèÇнÀ(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
3-7 | | ¹Ú00 | 14,000 | »ý¸®Åë(½ºÄð¹ðÅ·°èÁ·ΠȯºÒ ¿¹Á¤) |
ÇÕ°è | 84,000¿ø |
¡Ø ¼öÀÍÀÚºÎ´ã°æºñ´Â ÁýÇà ÈÄ 10ÀÏ À̳»¿¡ Á¤»êÇÏ¿©¾ß ÇÔ.