Çкθð´Ô²²
È»çÇÑ º½²É°ú ¿¶Àº ÃÊ·ÏÀ¸·Î ±³Á¤ÀÌ ¹°µé¾î°¡°í ÀÖ´Â ¾Æ¸§´Ù¿î 4¿ùÀÔ´Ï´Ù.
¿ÃÇØ 3Çгâ Çлýµé¿¡°Ô Àû¿ëµÇ´Â 2019Çг⵵ °íÀÔÀÏÁ¤°ú ³»½Å ¼ºÀû ¹Ý¿µÁöħÀ» ¾È³»ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. Çкθð´ÔÀÇ Àڳ࿡ ´ëÇÑ Å©½Å ¿Á¤°ú º£Ç®¾î ÁֽŠ»ç¶û¿¡ °¨»çµå¸®¸ç ±Í ÀÚ³àÀÇ ÁøÇÐ Áöµµ¸¦ À§ÇØ ¸¹Àº °ü½É ºÎʵ右´Ï´Ù.
1. 2019Çг⵵ °æ±âµµ °íµîÇб³ ÀÔÇÐÀüÇü ÀÏÁ¤
±¸ºÐ | Çб³°è¿ | ÀÔÇпø¼Á¢¼ö | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í | |||
Àü ±â °í µî ÇÐ ±³ | °úÇаí(°æ±âºÏ°úÇаí) | 8.13.(¿ù)~8.20.(¿ù) | 11.23.(±Ý) | | |||
¸¶À̽ºÅͰí | 10.22.(¿ù)~10.26.(±Ý) | 11.5.(¿ù) | | ||||
¿¹¼ú°í, üÀ°°í | 11.1.(¸ñ)~11.6.(È) | 11.14.(¼ö) | | ||||
Ư¼ºÈ°í, ÀÏ¹Ý°í Æ¯¼ºÈÇаú | Áø·ÎÀû¼º(Ãë¾÷Èñ¸ÁÀÚ) Ưº°ÀüÇü | 11.5.(¿ù)~11.7.(¼ö) | 11.13.(È) | | |||
ÀϹÝÀüÇü | 11.19.(¿ù)~11.21.(¼ö) | 11.27.(È) | | ||||
Àü±âÇб³ Ãß°¡¸ðÁý | 11.29.(¸ñ)~11.30.(±Ý) | 12.4.(È) | | ||||
ÈÄ ±â °í µî ÇÐ ±³ | ºñÆòÁØÈÁö¿ª (ÀϹݰí, ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í) | 12.10.(¿ù)~12.14.(±Ý) | 12.19.(¼ö) | | |||
ÆòÁØÈÁö¿ª (ÀϹݰí, ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í) | 12.10.(¿ù)~12.14.(±Ý) | 12.26.(¼ö) | | ||||
¿Ü°í, ±¹Á¦°í, ÀÚÀ²Çü »ç¸³°í | 1´Ü°è | 12.10.(¿ù)~12.14.(±Ý) | 12.19.(¼ö) | | |||
2´Ü°è | 12.20.(¸ñ)~12.21.(±Ý) | 2019.1.10.(¸ñ) | | ||||
Ãß °¡ ¸ð Áý | Àü±âÇб³, ºñÆòÁØÈÁö¿ª (ÀϹݰí, ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í) ¿Ü°í, ±¹Á¦°í, ÀÚÀ²Çü »ç¸³°í | 1Â÷ | 2019.1.14.(¿ù)~ 1.15.(È) | 2019.1.18.(±Ý) | | ||
2Â÷ | 2019.1.22.(È) | 2019.1.25.(±Ý) | | ||||
ºñ °í | ▪ÆòÁØÈÁö¿ª(ÀϹݰí, ÀÚÀ²Çü °ø¸³°í) °á°ú ¹ßÇ¥ - ¹èÁ¤ Çб³ ¹ßÇ¥ : 2019.1.30.(¼ö)¡Ú - µî·Ï ±â°£ : 2019.1.31.(¸ñ)~2.8.(±Ý) - Ãß°¡ ÇÕ°ÝÀÚ ¹èÁ¤ ¹× ¹ßÇ¥ : 2019.2.14.(¸ñ) - Ãß°¡ ¹èÁ¤Çб³ µî·Ï : 2019.2.15.(±Ý)~2.18.(¿ù) ▪¿µÀç°í(°æ±â°úÇаí) : ÀÔÇпø¼Á¢¼ö-4.13.(±Ý)~4.20.(±Ý), ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥-7.27.(±Ý) |
¡Ø °ø±ºÇ×°ø°úÇаí(¸¶À̽ºÅͰí) ÀÀ½ÃÀڴ Ư¼ºÈ°í¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Å¸ Àü±âÇб³(¿¹¼ú°í, üÀ°°í,°úÇаí, ´Ù¸¥ ¸¶À̽ºÅÍ°í µî)¿¡ Áö¿ø ºÒ°¡
¡Ø ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇèÀÏ : 2018.11.15.(¸ñ)
¡Ø ÀÌ ÀüÇüÀÏÁ¤Àº ±³À°ºÎ µîÀÇ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥´Â Á¤ÇØÁø ¹ßÇ¥³¯ À̳» °øÁöµÉ ¼ö ÀÖÀ½
2. 2019Çг⵵ °íµîÇб³ ½ÅÀÔ»ý ³»½Å ¼ºÀû ¹Ý¿µÁöħ
°¡. ³»½Å ¼ºÀû ¹Ý¿µ ±âÁذú ½Ã±â
¹Ý¿µ±âÁØ | Àû¿ë´ë»ó | ¹Ý¿µ½Ã±â |
ºÀ»çȰµ¿ | °øÅë | 3Çгâ 10¿ù ¸»±îÁö |
Çб³È°µ¿ (¼ö»ó½ÇÀû ¹× ÀÚġȸÀÓ¿øÈ°µ¿) | °øÅë | 3Çгâ 10¿ù ¸»±îÁö |
Ãâ°á»óȲ | °øÅë | 3Çгâ 10¿ù ¸»±îÁö |
±³°úȰµ¿»óȲ | Ư¼ºÈ°í | 3Çгâ 2Çбâ 1Â÷ ÁöÇÊÆò°¡±îÁö (´Ü, 3Çгâ 2Çбâ 1Â÷ ÁöÇÊÆò°¡¿¡ ¼öÇàÆò°¡ °á°ú ¹Ý¿µ¿©ºÎ´Â ÁßÇб³ ÀÚÀ² °áÁ¤ÇϵÇ, 3Çгâ 2Çб⿡ ¼öÇàÆò°¡¸¸ ½Ç½ÃÇÏ´Â ±³°úÀÇ °æ¿ì ¼öÇàÆò°¡ °á°ú¸¸À» ¹Ý¿µÇÒ ¼ö ÀÖÀ½) |
ÀϹݰí | 3Çгâ 2Çбâ Çб⸻ ¼ºÀû±îÁö |
³ª. ¿µ¿ªº° ³»½Å¼ºÀû ¹Ý¿µ ºñÀ² ¹× Á¡¼ö
±¸ºÐ (¹Ý¿µºñÀ²) | ±³°úȰµ¿»óȲ(75%) | ºñ±³°úȰµ¿»óȲ(25%) | ºñ °í (100%) | ||||
ÀϹݱ³°ú(60%) | üÀ°․¿¹¼ú ±³°ú (15%) | Ãâ°á»óȲ | ºÀ»çȰµ¿ | Çб³È°µ¿ | |||
1¤ý2Çгâ (27%) | 3Çгâ (33%) | Àü Çгâ (10%) | Àü Çгâ (10%) | Àü Çгâ (5%) | |||
¹Ý¿µ Á¡¼ö | 54Á¡ | 66Á¡ | 30Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ | 10Á¡ | 200Á¡ |
´Ù. Çг⺰ Ãâ°á»óȲÀÇ ³»½ÅÁ¡¼ö »êÃâÇ¥
°á¼®Àϼö | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6ÀÏÀÌ»ó | ºñ°í |
ºñÀ²(£¥) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
1Çгâ [6Á¡ ¸¸Á¡] | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | |
2Çгâ [7Á¡ ¸¸Á¡] | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | |
3Çгâ [7Á¡ ¸¸Á¡] | 7 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | |
¶ó. ºÀ»çȰµ¿ ½ÇÀûÀÇ ³»½ÅÁ¡¼ö »êÃâÇ¥(3°³³â°£)
½Ã°£ | 60ÀÌ»ó | 59~55 | 54~50 | 49~45 | 44~40 | 39~35 | 34~30 | 29~25 | 24~20 | 19~15 | 14~10 | 9~5 | 4½Ã°£ ÀÌÇÏ |
Á¡¼ö | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
¸¶. Çб³È°µ¿ ½ÇÀû ¼ºÀû ¹Ý¿µ
¸¸Á¡Á¡¼ö | ±âº»Á¡¼ö | ¼ö»ó½ÇÀû | ÀÚġȸÀÓ¿øÈ°µ¿ |
10Á¡ | 7Á¡ | 0.5Á¡/1°³ | ¿ù ÆòÁ¤Á¡ 0.1Á¡ |
¡á ´õ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÇÔÇöÁßÇб³ ȨÆäÀÌÁö – °øÁö»çÇ׿¡ ¿Ã·Á³õ¾Ò½À´Ï´Ù.