Çкθð´Ô ¾È³çÇϽʴϱî?
¾ðÁ¦³ª ±íÀº »ç¶û°ú °ü½ÉÀ¸·Î ÀÚ³àµéÀ» º¸»ìÆì ÁÖ°í °è½Å Çкθð´Ôµé²² ±íÀº °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù. 2017Çг⵵ 2Çгâ 2Çбâ 2Â÷ ÁöÇÊÆò°¡¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ½Ç½ÃÇÏ¿À´Ï Çкθð´Ô²²¼´Â ¿ì¸® ÇлýµéÀÌ ¿½ÉÈ÷ °øºÎÇØ¼ ÁÁÀº ¼ºÃë°á°ú¸¦ °ÅµÑ ¼ö ÀÖµµ·Ï °Ý·ÁÇØÁֽðí ÁöµµÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¢Â 2017Çг⵵ 2Çгâ 2Çбâ 2Â÷ ÁöÇÊÆò°¡ ½Ç½Ã °èȹ ¹× ½ÃÇè¹üÀ§ ¢Â
1. °í»ç±â°£: 2017³â 12¿ù 11ÀÏ(¿ù), 12¿ù 12ÀÏ(È), 12¿ù 13ÀÏ(¼ö)
2. °í»ç ½Ã°£Ç¥ ¹× ½ÃÇè¹üÀ§
³¯Â¥ | ±³½Ã | ½Ã °£ | 2Çгâ | ½ÃÇè¹üÀ§ |
12¿ù 11ÀÏ (¿ù) | 1±³½Ã | ¿¹ºñ·É 09:15 | °úÇÐ(05) | ±³°ú¼ 261~371ÂÊ, ÇнÀÁö |
09:20~10:05(45ºÐ) | ||||
2±³½Ã | ¿¹ºñ·É 10:15 | ¿µ¾î(10) | ±³°ú¼ 8°ú~9°ú(p.146~183) | |
10:20~11:05(45ºÐ) | ||||
3±³½Ã | ¿¹ºñ·É 11:15 | Á¤º¸(12) | ÀÌ·ÐÇнÀÁö(1-24p), ÇܽºÅÍ ÇнÀÁö(1-63p), ÄÚµåÀ̳ë ÇнÀÁö(1-20p) | |
11:20~12:05(45ºÐ) | ||||
12¿ù 12ÀÏ (È) | 1±³½Ã | ¿¹ºñ·É 09:15 | µµ´ö(02) | ±³°ú¼ p.190~201, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÇнÀÁö |
09:20~10:05(45ºÐ) | ||||
2±³½Ã | ¿¹ºñ·É 10:15 | ¼öÇÐ(04) | ±³°ú¼ 270~351ÂÊ(¥·.»ç°¢ÇüÀÇ ¼ºÁú~¥¸.µµÇüÀÇ ´àÀ½) ÇÁ¸°Æ® | |
10:20~11:05(45ºÐ) | ||||
3±³½Ã | ¿¹ºñ·É 11:15 | ±â¼ú°¡Á¤(06) | ±â¼ú: 2±Ç(170-203) | |
11:20~12:05(45ºÐ) | °¡Á¤: 1±Ç(118-171) | |||
12¿ù 13ÀÏ (¼ö) | 1±³½Ã | ¿¹ºñ·É 09:15 | ±¹¾î(01) | ±³°ú¼ p.89~122. p.174~235. ÇнÀÁö ¹× ¹®Á¦ÇÁ¸°Æ® |
09:20~10:05(45ºÐ) | ||||
2±³½Ã | ¿¹ºñ·É 10:15 | ¿ª»ç(13) | ±³°ú¼ p.190~194, p.200~206, p.218~227, p.234~239, p.254~263 p.268~281, p.294~301 | |
10:20~11:05(45ºÐ) | ||||
3±³½ÃºÎÅÍ Á¤»ó¼ö¾÷ |