¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
2018Çг⵵ 2Çб⠹«»ó±Þ½Äºñ Áß ½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ² °ø°³³»¿ª |
±â°ü¸í : ÇÔÇöÁßÇб³ ±âÁØ : 2019Çг⵵ 1¿ù¸»
±¸ ºÐ | ¼¼ ºÎ Ç× ¸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:õ¿ø) |
¼ö ÀÔ | ¹«»ó±Þ½Ä ±Þ½Äºñ(ÀüÇгâ) | 231,455 |
±âŸ(±³Á÷¿ø) | 15,855 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 247,310 | |
½ÄǰºñÁöÃâ | °î·ù(½Ò) | 8,022 |
°ø»êǰ | 67,744 | |
³ó»ê¹°(±èÄ¡Æ÷ÇÔ) | 56,640 | |
¼ö»ê¹° | 4,414 | |
À°·ù | 29,065 | |
½Äǰºñ ÁöÃâÇÕ°è(B) | 165,885 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 67.1% |
* ģȯ°æ±Þ½ÄÁö¿øºñ 1ÀÎ 1½Ä 350¿ø(Àü¾× ½Äǰºñ)Àº Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀº °è»êÀÔ´Ï´Ù.
Çб³È¸°è·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê´Â Áö¿ø±ÝÀ̸ç, Çг⸻¿¡ Á¤»êÇÕ´Ï´Ù.